Председатели Совета Министров
Президент
Премьер-министры правительства
Председатели Совета министров
Первые заместители Председателя Совета министров
Заместители Председателя Совета министров
Вице-премьеры правительства
Заместители Председателя Совета министров
ПРЕДСЕДАТЕЛИ СОВЕТА МИНИСТРОВ КРЫМА
КУРАШИК Виталий Владимирович | 22 марта 1991г. - 20 мая 1993г. | |
САМСОНОВ Борис Иванович | 20 мая 1993г. - 4 февраля 1994г. |
ПРЕЗИДЕНТ КРЫМА*
МЕШКОВ Юрий Александрович | 4 февраля 1994г. - 6 октября 1994г. |
_____
* Примечание: По Конституции Крыма 1992 года Президент Крыма являлся главой исполнительной власти, т.е. возглавлял Правительство Крыма.
ПРЕМЬЕР-МИНИСТРЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА КРЫМА
ФРАНЧУК Анатолий Романович | 6 октября 1994г. - 22 марта 1995г. | |
ДРОБОТОВ Сергей Анатольевич | 22 марта 1995г. - 31 марта 1995г. | |
ФРАНЧУК Анатолий Романович | 31 марта 1995г. - 26 января 1996г. | |
ДЕМИДЕНКО Аркадий Федорович | 26 января 1996г. - 23 января 1997г. |
ПРЕДСЕДАТЕЛИ СОВЕТА МИНИСТРОВ КРЫМА
ДЕМИДЕНКО Аркадий Федорович | 23 января 1997г. - 4 июня 1997г. | |
ФРАНЧУК Анатолий Романович | 4 июня 1997г. - 27 мая 1998г. | |
КУНИЦЫН Сергей Владимирович | 27 мая 1998г. - 25 июля 2001г. | |
ГОРБАТОВ Валерий Миронович | 25 июля 2001г. - 29 апреля 2002г. | |
КУНИЦЫН Сергей Владимирович | 29 апреля 2002г. - 20 апреля 2005г. | |
МАТВИЕНКО Анатолий Сергеевич | 20 апреля 2005г. - 21 сентября 2005г. | |
БУРДЮГОВ Анатолий Федорович | 23 сентября 2005г. - 2 июня 2006г. | |
ПЛАКИДА Виктор Тарасович | 2 июня 2006г. - 17 марта 2010г. | |
ДЖАРТЫ Василий Георгиевич | 17 марта 2010г. -17 августа 2011г. | |
БУРЛАКОВ Павел Николаевич (исполняющий обязанности) |
17 августа 2011г. - 8 ноября 2011г. | |
МОГИЛЕВ Анатолий Владимирович |
8 ноября 2011г. - 27 февраля 2014г. |
|
АКСЕНОВ Сергей Валерьевич |
27 февраля 2014г. - 20 сентября 2019г. |
|
ГОЦАНЮК Юрий Михайлович |
с 20 сентября 2019г. |
ПЕРВЫЕ ЗАМЕСТИТЕЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ КРЫМА
ФРАНЧУК Анатолий Романович | 22 марта 1991г. - 11 апреля 1994г. | |
САМСОНОВ Борис Иванович | 22 марта 1991г. - 10 февраля 1992г. | |
ЖИЛИН Сергей Яковлевич | 2 апреля 1992г. - 10 мая 1994г. | |
БЕЗАЗИЕВ Лентун Романович | 25 июля 2001г. - 15 мая 2002г. | |
РАЕНКО Владимир Николаевич | 15 мая 2002г. - 14 февраля 2005г. | |
КОРНЕЙЧУК Анатолий Васильевич | 15 мая 2002г. - 16 мая 2005г. | |
ГОЛУБЕВ Николай Павлович | 29 марта 2005г. - 16 мая 2005г. | |
ЯСЮК Валерий Николаевич | 16 мая 2005г. - 23 сентября 2005г. | |
ГРИЦЕНКО Анатолий Павлович | 28 сентября 2005г. - 12 мая 2006г. | |
ХИЛЬ Станислав Валентинович | 28 сентября 2005г. - 10 мая 2006г. | |
АБДУЛЛАЕВ Азиз Рефатович | 2 июня 2006г. - 19 марта 2010г | |
МИХАЙЛОВ Евгений Анатольевич | 2 июня 2006г. - 29 сентября 2009г. | |
УЛЬЯНОВ Валентин Федорович (не вступил в должность) |
2 июня 2006г. - 21 июня 2006г. | |
ГРИВКОВСКИЙ Эдуард Александрович | 21 июня 2006г. - 29 сентября 2009г. | |
УМРИХИНА Татьяна Викторовна | 29 сентября 2009г. - 19 марта 2010г. | |
КОЛИСНИЧЕНКО Николай Петрович | 29 сентября 2009г. - 19 марта 2010г. | |
БУРЛАКОВ Павел Николаевич | 19 марта 2010г. - 26 февраля 2014г. | |
ТЕМИРГАЛИЕВ Рустам Ильмирович | 28 февраля 2014г. - 16 июня 2014г. | |
17 июня 2014г. - 23 июля 2014г. | ||
1 июля 2014г. - 30 сентября 2016г. |
ЗАМЕСТИТЕЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ КРЫМА
БАЛАГУРА Александр Иванович | 22 марта 1991г. - 9 сентября 1991г. | |
КРАСИКОВА Татьяна Александровна | 22 марта 1991г. - 10 мая 1994г. | |
КРОТЕНКО Евгений Демьянович | 22 марта 1991г. - 30 июня 1993г. | |
ПАШКОВ Павел Павлович | 22 марта 1991г. - 10 мая 1994г. | |
БЕЗАЗИЕВ Лентун Романович | 25 октября 1991г. - 9 июля 1993г. | |
ЮРОВ Вячеслав Лукич | 30 июня 1993г. - 10 мая 1994г. | |
СЕНЧЕНКО Андрей Виленович | 17 сентября 1993г. - 10 мая 1994г. | |
ФОРМАНЧУК Александр Андреевич | 17 сентября 1993г. - 10 мая 1994г. |
ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА КРЫМА
САБУРОВ Евгений Федорович | 11 марта 1994г. - 6 октября 1994г. | |
ДЕМИДЕНКО Аркадий Федорович | 13 октября 1994г. - 26 января 1996г. | |
ИВАНЧЕНКО Игорь Васильевич | 13 октября 1994г. - 16 января 1997г. | |
СЕНЧЕНКО Андрей Виленович | 13 октября 1994г. - 16 января 1997г. | |
СНЕГИРЕВ Фёдор Фёдорович | 13 октября 1994г. - 30 ноября 1994г. | |
УМЕРОВ Ильми Рустемович | 13 октября 1994г. - 16 января 1997г. | |
КРАСНИЧЕНКО Александр Николаевич |
20 апреля 1995г. - 16 января 1997г. |
|
ЕФИМЕНКО Анатолий Фёдорович | 17 апреля 1996г. - 16 января 1997г. |
ЗАМЕСТИТЕЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ КРЫМА
ЕФИМЕНКО Анатолий Фёдорович | 16 января 1997г. - 4 июня 1997г. | |
КРАСНИЧЕНКО Александр Леонидович | 16 января 1997г. - 4 июня 1997г. | |
СЕНЧЕНКО Андрей Виленович | 16 января 1997г. - 4 июня 1997г. | |
УМЕРОВ Ильми Рустемович | 16 января 1997г. - 4 июня 1997г. | |
ОРЕХОВ Валерий Александрович (исполняющий обязанности) |
24 марта 1997г. – 4 июня 1997г. | |
ИВАНЧЕНКО Игорь Васильевич | 16 января 1997г. - 27 мая 1998г. | |
САФОНЦЕВ Александр Сергеевич | 4 июня 1997г. - 23 февраля 1998г. | |
АРИФОВ Ленур Ягья | 4 июня 1997г. - 27 мая 1998г. | |
БАТАЛИН Александр Сергеевич | 4 июня 1997г. - 27 мая 1998г. | |
СНЕГИРЕВ Фёдор Фёдорович | 4 июня 1997г. - 27 мая 1998г. | |
БЕЗАЗИЕВ Лентун Романович | 27 мая 1998г. – 25 июля 2001г. | |
ВЕЛИЖАНСКИЙ Сергей Константинович | 27 мая 1998г. - 25 июля 2001г. | |
ЮРОВ Вячеслав Лукич | 27 мая 1998г. – 30 октября 2000г. | |
КОРНЕЙЧУК Анатолий Васильевич | 27 мая 1998г. - 29 июня 1999г. | |
АНТИПЕНКО Виктор Павлович | 27 мая 1998г. - 19 сентября 2001г. | |
ОРЛОВСКИЙ Николай Геннадьевич (исполняющий обязанности) |
9 июля 1999г. - 27 июля 1999г. и |
|
РОМАНЕНКО Александр Николаевич (исполняющий обязанности) |
27 июля 1999г. – 11 февраля 2000г. |
|
КИСЕЛЕВ Василий Алексеевич (исполняющий обязанности) |
28 апреля 2000г. – 10 сентября 2001г. | |
РЯБКОВ Александр Павлович (исполняющий обязанности) |
30 октября 2000г. – 19 сентября 2001г. и 8 января 2002г. - 8 мая 2002г. |
|
КАЗАРИН Владимир Павлович | 25 июля 2001г. - 12 мая 2005г. | |
ТУТЕРОВ Владимир Лукич | 19 сентября 2001г. - 15 мая 2002г. | |
КОЦЕРУБА Анатолий Яковлевич | 19 сентября 2001г. - 15 мая 2002г. | |
ПРОБЕЙ-ГОЛОВА Валерий Борисович | 22 октября 2001г. - 15 мая 2002г. | |
БАБЕНКО Геннадий Александрович | 15 мая 2002г. - 16 мая 2005г. | |
ГАФАРОВ Эдип Саидович | 15 мая 2002г. - 16 мая 2005г. | |
ДЗОЗ Виталина Алексеевна | 15 мая 2002г. - 28 сентября 2005г. | |
ШКАБЕРИН Владимир Николаевич | 15 мая 2002г. - 28 ноября 2003г. | |
АСАНОВ Шевкет Меметович | 16 мая 2005г. - 2 июня 2006г. | |
ГРИБ Вадим Валентинович | 16 мая 2005г. - 21 сентября 2005г. | |
СКОРЧЕНКО Анатолий Федорович | 16 мая 2005г. - 20 сентября 2005г. | |
АСМОЛОВА Елена Николаевна | 28 сентября 2005г. - 2 июня 2006г. | |
АБДУЛЛАЕВ Азиз Рефатович | 28 сентября 2005г. - 2 июня 2006г. | |
КОЛИСНИЧЕНКО Николай Петрович | 28 сентября 2005г. - 29 сентября 2009г. | |
ПРИСЯЖНЮК Анатолий Иосифович | 2 июня 2006г. - 14 сентября 2006г. | |
УМРИХИНА Татьяна Викторовна | 2 июня 2006г. - 29 сентября 2009г. | |
КОРНИЛОВ Юрий Петрович | 22 марта 2007г. - 16 июня 2010г. | |
СТАДНИК Виталий Михайлович | 29 сентября 2009г. - 16 ноября 2010г. | |
ГРИВКОВСКИЙ Эдуард Александрович | 19 марта 2010г. - 16 ноября 2010г. | |
АБДУЛЛАЕВ Азиз Рефатович | 19 марта 2010г. - 26 февраля 2014г. | |
УМРИХИНА Татьяна Викторовна | 19 марта 2010г. - 16 ноября 2010г. | |
КОЗЕНКО Андрей Дмитриевич | 19 марта 2010г. - 16 ноября 2010г. | |
ПСАРЕВ Георгий Юрьевич | 19 марта 2010г. - 26 февраля 2014г. | |
ЮРЧЕНКО Екатерина Григорьевна | 19 марта 2010г. - 16 ноября 2011г. | |
КРАВЕЦ Валерий Николаевич | 16 ноября 2010г. - 16 февраля 2011г. | |
УДОВИНА Ольга Максимовна | 16 ноября 2011г. - 26 февраля 2014г. | |
ПАЛЬЧУК Валерий Васильевич | 23 марта 2012г. - 18 сентября 2013г. | |
ТЕМИРГАЛИЕВ Рустам Ильмирович | 18 сентября 2013г. - 26 февраля 2014г. | |
КОПЫТОВ Сергей Николаевич | 25 декабря 2013г. - 26 февраля 2014г. | |
ДОНИЧ Сергей Георгиевич | 28 февраля 2014г. - 14 октября 2014г. | |
КОВИТИДИ Ольга Федоровна | 28 февраля 2014г. - 15 апреля 2014г. | |
ОПАНАСЮК Лариса Николаевна | 28 февраля 2014г. - 20 ноября 2019г. | |
ЯНАКИ Николай Леонтьевич | 28 февраля 2014г. - 22 августа 2016г. | |
и.о. ИСЛЯМОВ Ленур Эдемович | 4 апреля 2014г. - 30 мая 2014г. | |
ШЕРЕМЕТ Михаил Сергеевич | 24 апреля 2014г. - 1 июля 2014г. | |
БАЛЬБЕК Руслан Исмаилович | 2 июня 2014г. - 30 сентября 2016г. | |
БАВЫКИНА Евгения Глебовна | 24 июля 2014г. - 16 января 2016г. | |
МУРАДОВ Георгий Львович | с 7 августа 2014г. | |
ПОЛОНСКИЙ Дмитрий Анатольевич |
27 июня 2014г. - 15 ноября 2019г. |
|
15 октября 2014г. - 15 ноября 2019г. |
||
16 января 2016г. - 7 ноября 2019г. |
||
16 января 2016г. - 29 декабря 2016г. |
||
с 22 августа 2016г. |
||
с 19 октября 2016г. | ||
22 декабря 2016г. - 1 мая 2020г. | ||
28 февраля 2017г. - 7 июля 2017г. | ||
11 июля 2017г. - 30 марта 2018г. | ||
6 июля 2018г. - 24 мая 2019г. | ||
с 20 ноября 2018г.
|
||
29 ноября 2018г. - 23 сентября 2021г. |
||
28 мая 2019г. - 24 сентября 2020г. |
||
25 октября 2019г. - 6 декабря 2021г. |
||
с 25 октября 2019г. |
||
с 17 июня 2020г. |
||
с 12 октября 2020г. |
||
с 19 ноября 2020г. |